사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 192건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 2/13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
177 | 2024년 4월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.05.08 | 2345 |
176 | 2024년 1월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.05.08 | 2294 |
175 | 2024년 3월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.04.22 | 2626 |
174 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.04.02 | 2760 |
173 | 2024년 2월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 이동* | 2024.03.05 | 3103 |
172 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.03.05 | 3082 |
171 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.02.07 | 3037 |
170 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2024.01.03 | 3369 |
169 | 2023년 12월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 3446 |
168 | 2023년 11월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 3458 |
167 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2023.12.06 | 3258 |
166 | 2023년 10월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.11.03 | 3539 |
165 | 2023년 10월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.11.02 | 3516 |
164 | 2023년 9월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.10.10 | 3623 |
163 | 2023년 9월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.10.04 | 3213 |
담당자 :
대전대덕경찰서 경리계
연락처 :
042-600-4122