사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 192건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 3/13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
162 | 2023년 8월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.09.13 | 3288 |
161 | 2023년 8월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.09.06 | 3303 |
160 | 2023년 7월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.08.10 | 3169 |
159 | 2023년 7월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.08.04 | 3151 |
158 | 2023년 6월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.07.24 | 2851 |
157 | 2023년 상반기 상품권 구매 및 배부현황 | 소설* | 2023.07.05 | 1899 |
156 | 2023년 6월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.07.03 | 3095 |
155 | 2023년 5월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.06.15 | 2663 |
154 | 2023년 5월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.06.01 | 2813 |
153 | 2023년 4월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.05.22 | 2716 |
152 | 2023년 4월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.05.08 | 2994 |
151 | 2023년 3월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.04.26 | 2790 |
150 | 2022년 하반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 1898 |
149 | 2022년 상반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 1925 |
148 | 2023년 3월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.04.04 | 2665 |
담당자 :
대전대덕경찰서 경리계
연락처 :
042-600-4122