quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[둔산]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
78 2021년도 3월 둔산경찰서 업무추진비 집행내역 공개 전병* 2021.07.20 2673
77 2021년도 수의계약 현황(1,2월) 전병* 2021.04.19 3599
76 2021년도 업무추진비 집행내역(1,2월) 전병* 2021.04.19 3275
75 2020년도 둔산경찰서 업무추진비 집행내역 전병* 2021.04.19 3250
74 2020년도 둔산경찰서 수의계약 현황 전병* 2021.04.19 3354
73 2~4분기 업무추진비 이항* 2020.02.18 3893
72 2019년 1분기 업무추진비 이항* 2019.04.18 3685
71 1-3월 수의계약 현황 (1,500만원이상 2,000만원미만) 이항* 2019.04.17 4177
70 10-12월 1,500만원 이상 2,000만원 미만 수의계약현황 이효* 2019.01.21 3859
69 10-12월 업무추진비 현황 이효* 2019.01.21 3408
68 8,9월 수의계약 현황(1,500만원이상 2,000만원 미만) 이효* 2018.11.05 3622
67 8,9월 업무추진비 현황 이효* 2018.11.05 3555
66 6,7월 수의계약 현황 (1,500만원 이상 2,000만원 미만) 이효* 2018.08.31 3479
65 6,7월 업무추진비 현황 이효* 2018.08.31 3487
64 4,5월 업무추진비 이효* 2018.06.11 3579
검색
담당자 : 대전둔산경찰서 연락처 : 182