경찰서안내/연락처
※ 경찰민원상담전화 : 182
부서별 업무 및 전화번호 안내
조직 | 업무내용 | 담당자 | 대표번호 | 웹 팩스 번호 | |
---|---|---|---|---|---|
민원봉사실 | 청문감사인권관 | 고소·고발·진정 접수 | 042)220-7324 | 042)220-7363 | 042)220-7022 |
각종 확인원 발급 | |||||
국민신문고 | |||||
교통관리계 | 운전면허(적성검사,갱신,분실,재교부,국제운전면허) | 042)220-7162 | 면허 042)220-7289 과태료 042)220-7293 |
042)220-7639 | |
행정처분(정지), 교통범칙금, 착한운전마일리지, 경력증명서 | 042)220-7165 | ||||
차량과태료, 무인단속, 번호판영치, 압류, 교통범칙금이의신청 | 042)220-7293 | ||||
운전면허 행정처분(면허취소, 수시적성검사, 철회), 무면허 결격 | 042)220-7160 | ||||
도로공사,안전시설, 어린이통학버스 | 042)220-7359 | ||||
수사민원상담관실 | 사기, 횡령, 성폭력, 보이스피싱 등 각종 사건 상담 접수 | 042)220-7624 | 042)220-7021 | ||
형사민원팀 | 고소, 고발 등 사건처리 | 042)220-7029 | |||
종합조회실 | 범죄경력조회 등 조회업무 | 042)220-7244 / 042)220-7670 | 042)220-7037 | ||
청문감사인권관실 | 감사·징계·청렴 업무 | 042)220-7159 | 042)220-7014 | ||
비위방지 및 소속공무원 대상 사정 업무 | |||||
경무과 | 경무계 | 청사보안, 직원복무관리 등 | 042)220-7321 | 042)220-7156 | 042)220-7011 |
인사 및 상훈 관련 업무 | 042)220-7320 | ||||
경찰복지, 공무원 연금, 위문금 성금 모금, 헌혈 등 복지 업무 | 042)220-7521 | ||||
기획, 성과, 정보공개, 국민신문고, 법제, 송무, 조직 정원 업무 | 042)220-7621 | ||||
직장훈련 등 교육업무 전반, 직장 성희롱 방지 및 교육 | 042)220-7520 | ||||
경찰 홍보 업무 총괄, 경찰서 홈페이지 관리, 초과근무 담당 | 042)220-7560 | ||||
경리계 | 예산배정, 관서운영경비 출납 및 수입업무 | 042)220-7322 | 042)220-7157 | 042)220-7013 | |
청사시설 및 공사 관리감독, 용역계약, 시설장비 유지관리 업무 | 042)220-7325 | ||||
기본경비 구매, 출장 및 교육 등 여비지급, 사건수사비 지급업무 | 042)220-7622 | ||||
주요사업비 구매, 특근매식비, 활동비, 일숙직비 등 각종 수당 지급 담당 | 042)220-7323 | ||||
정보화장비계 | 정보통신 예산 집행, 유선(전화)ㆍ무선(무전기) 통신장비 운영 | 042)220-7341 | 042)220-7143 | 042)220-7012 | |
디브레인 물품 관리, 개인정보 업무 | 042)220-7641 | ||||
전산업무, 정보화장비 관리 | 042)220-7342 | ||||
무기 및 탄약, 공용차량 관리 및 운영 | 042)220-7522 | ||||
경찰관 피복류 관리 | 042)220-7336 | ||||
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 범죄예방활동, 범죄예방환경설계(CPTED), 경비업 지도점검 및 관리 | 042)220-7262 | 042)220-7015 | |
범죄예방질서계 | 즉결심판업무에 관한 사항, 총포화약류의 허가 및 단속업무, 풍속관련 업무, 분실 및 습득물 처리 | 042)220-7263 | 042)220-7016 | ||
112치안종합상황팀 | 112 신고접수, 각종 치안상황 유지·관리 | 042)220-7556 | 042)220-7017 | ||
여성청소년과 | 여성보호계 | 아동ㆍ여성 등 사회적 약자 피해자보호·지원 연계, 성보죄자 심상정보 등록 관리업무 | 042)220-7145 | 042)220-7018 | |
청소년보호계 | 청소년 선도프로그램 연계, 사전지문등록(18세미만, 치매환자, 지적장애인 등) | 042)220-7183 | 042)220-7020 | ||
여성청소년수사팀 | 성폭력ㆍ가정폭력ㆍ데이트폭력· 소년범 수사 | 042)220-7126 | 042)220-7019 | ||
여성청소년강력범죄 수사팀 | 아동학대ㆍ스토킹 수사 | ||||
수사과 | 수사지원팀 | 수사서무 | 042)220-7366 | 042)220-7355 | 042)220-7036 |
사건접수 | 042)220-7238 | ||||
사건송치 | 042)220-7375 | ||||
지능범죄 수사팀 | 기획수사, 식품위행범, 통화위조, 보이스피싱 | 042)220-7356 | 042)220-7031 | ||
통합수사팀 | 사기, 횡령 배임 사건 처리 | 1팀 042)220-7357 | 042)220-7021 | ||
2팀 042)220-7358 | |||||
3팀 042)220-7364 | |||||
4팀 042)220-7365 | |||||
5팀 042)220-7153 | |||||
형사과 | 형사지원팀 | 형사부서 각종 행정업무 | 042)220-7362 | 042)220-7027 | |
형사팀 | 관내 절도, 강도, 폭력, 협박 등 사건 수사 | 042)220-7372 | 042)220-7029 | ||
실종팀 | 실종사건 수사 | 042)220-7472 | |||
피싱팀 | 피싱범죄 수사 | 042)220-7473 | |||
교통과 | 교통안전계 | 음주운전 및 교통단속, 교통소통 및 통제에 관한 업무, 교통안전홍보활동 | 042)220-7656 | 042)220-7032 | |
교통조사팀 | 교통사고신고 및 음주무면허 조사 | 042)220-7555 | 042)220-7033 | ||
교통범죄수사팀 | 보복,난폭운전, 뺑소니사고조사 및 처리 | 042)220-7619 | |||
경비안보과 | 경비작전계 | 집회, 시위, 혼잡, 재난 등 경비계획 수립 및 시행, 테러 작전업무 | 042)220-7257 | 042)220-7189 | 042)220-7034 |
안보계 | 보안경찰업무에 관한 기획 및 교육 | 042)220-7391 | 042)220-7558 | 042)220-7035 | |
보안관련 정보 수집 및 분석 |
홈페이지 담당자 :
이주옥
연락처 :
042-220-7560