사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 238건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 10/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
103 | 8월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.09.19 | 1835 |
102 | 8월 업무추진비 사용 현황 | 이규* | 2019.09.19 | 1770 |
101 | 7월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.08.28 | 1927 |
100 | 7월 업무추진비 | 이규* | 2019.08.28 | 1681 |
99 | 6월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.07.31 | 1611 |
98 | 6월 업무추진비 | 이규* | 2019.07.31 | 1608 |
97 | 5월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.06.27 | 1804 |
96 | 5월 업무추진비 | 이규* | 2019.06.27 | 1458 |
95 | 4월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.05.15 | 1709 |
94 | 4월 업무추진비 | 이규* | 2019.05.15 | 1607 |
93 | 03월 수의계약 | 이규* | 2019.04.04 | 1717 |
92 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2019.04.04 | 1502 |
91 | 02월 수의계약 | 이규* | 2019.04.04 | 1848 |
90 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2019.04.04 | 1757 |
89 | 01월 수의계약 | 이규* | 2019.02.25 | 1917 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822