사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 157건의 게시물이 있습니다.
- 페이지 : 11/11
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
7 | 1월분 수의계약 현황(1,500만원부터 2,000만원 미만) | 장보람 | 2016.02.17 |
6 | 2015.12월분 업무추진비 정보공개자료 | 장보람 | 2016.01.20 |
5 | 12월분 수의계약 현황(1,500만원부터 2,000만원 미만) | 장보람 | 2016.01.20 |
4 | 2015.11월분 업무추진비 정보공개자료 | 장보람 | 2016.01.05 |
3 | 11월분 수의계약 현황(1,500만원부터 2,000만원 미만) | 장보람 | 2015.12.16 |
2 | 2015.10월분 업무추진비 정보공개자료 | 장보람 | 2015.11.18 |
1 | 10월분 수의계약 현황(1,500만원부터 2,000만원 미만) | 장보람 | 2015.11.18 |
담당자 :
민병선
연락처 :
042-725-6421