역대 경찰서장
? | 제1대 ~ 제19대 역대서장
연대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
1대 | 이종원 | 2000.12.28.~2001.07.02. |
2대 | 박상용 | 2001.07.02.~2002.07.15. |
3대 | 김성일 | 2002.07.15.~2004.01.25. |
4대 | 한상익 | 2004.01.25.~2005.07.15. |
5대 | 윤석원 | 2005.07.16.~2006.07.13. |
6대 | 정기룡 | 2006.07.14.~2008.07.14. |
7대 | 한달우 | 2008.07.15.~2009.07.14. |
8대 | 양재천 | 2009.07.14.~2010.07.01. |
9대 | 박세호 | 2010.07.02.~2011.07.04. |
10대 | 이병환 | 2011.07.05.~2012.12.12. |
11대 | 신현옥 | 2012.12.13.~2014.01.20. |
12대 | 오용대 | 2014.01.21.~2015.01.18. |
13대 | 김기용 | 2015.01.19.~2016.02.17. |
14대 | 김재훈 | 2016.02.18.~2016.12.12. |
15대 | 심은석 | 2016.12.13.~2017.12.25. |
16대 | 박종민 | 2017.12.27.~2019.01.13. |
17대 | 김종범 | 2019.01.14.~2020.01.19. |
18대 | 이동기 | 2020.01.20.~2021.07.18. |
19대 | 맹병렬 | 2021.07.19.~2022.08.15. |
20대 | 안태정 | 2022.08.16.~2023.02.04. |
21대 | 이화섭 | 2023.02.05.~현재 |
담당자 :
대전둔산경찰서
대표전화 :
182