사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 236건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 15/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
26 | 6월 업무추진비 | 유소* | 2016.07.13 | 3450 |
25 | 5월 수의계약현황 | 유소* | 2016.06.13 | 3670 |
24 | 5월 업무추진비 | 유소* | 2016.06.13 | 3511 |
23 | 4월 수의계약현황 | 유소* | 2016.05.17 | 3826 |
22 | 4월 업무추진비 | 유소* | 2016.05.17 | 3844 |
21 | 3월 수의계약 현황 | 유소* | 2016.04.14 | 3974 |
20 | 3월 업무추진비 현황 | 유소* | 2016.04.14 | 3945 |
19 | 2월 수의계약현황 | 유소* | 2016.03.14 | 4097 |
18 | 2월 업무추진비 현황 | 유소* | 2016.03.14 | 4085 |
17 | 1월 업무추진비 | 유소* | 2016.02.16 | 3970 |
16 | 1월 수의계약현황 | 유소* | 2016.02.16 | 3807 |
15 | 12월 수의계약 현황 | 유소* | 2016.01.15 | 3907 |
14 | 12월 업무추진비 | 유소* | 2016.01.15 | 3924 |
13 | 11월 업무추진비 | 유소* | 2015.12.18 | 3902 |
12 | 11월 수의계약 현황 | 유소* | 2015.12.18 | 3590 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822