사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 236건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 5/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
176 | 08월 업무추진비 | 이규* | 2022.09.08 | 3853 |
175 | 07월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.08.16 | 4088 |
174 | 07월 업무치진비 | 이규* | 2022.08.16 | 4371 |
173 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.07.11 | 4163 |
172 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2022.07.11 | 4627 |
171 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.06.07 | 4674 |
170 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2022.06.07 | 5353 |
169 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.05.11 | 4363 |
168 | 04월 업무추진비 | 이규* | 2022.05.11 | 5368 |
167 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.05.02 | 4224 |
166 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2022.05.02 | 4544 |
165 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.03.17 | 4050 |
164 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2022.03.17 | 5013 |
163 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2022.02.04 | 5063 |
162 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.02.04 | 4246 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822