사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 252건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 17/17
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2015년 2월 동부서 수의계약 현황 공개 | 지현* | 2015.07.29 | 3569 |
11 | 2015년 3월 동부서 수의계약 현황 공개 | 지현* | 2015.07.29 | 3571 |
10 | 2015년 4월 동부서 수의계약 현황 공개 | 지현* | 2015.07.29 | 3566 |
9 | 2015년 5월 동부서 수의계약 현황 공개 | 지현* | 2015.07.29 | 3530 |
8 | 2015년 6월 동부서 수의계약 현황 공개 | 지현* | 2015.07.08 | 3475 |
7 | 2015년 6월 동부서 업무추진비 집행내역 공개 | 지현* | 2015.07.08 | 3291 |
6 | 2114년 범죄발생현황입니다. | 오원* | 2015.01.19 | 3456 |
5 | 음주운전 교통사고 발생현황입니다. | 오원* | 2015.01.19 | 3236 |
4 | 유형별 교통사고 발생현황입니다 | 오원* | 2015.01.19 | 3325 |
3 | 뺑소니사고 발생 및 검거현황입니다. | 오원* | 2015.01.19 | 3219 |
2 | 교통사고 발생현황입니다. | 오원* | 2015.01.19 | 3067 |
1 | 교통단속실적 | 오원* | 2015.01.19 | 2926 |
담당자 :
최지혜
연락처 :
042) 600-2322