quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[동부]
  • 수의계약

교통사고 발생현황

교통사고 발생현황

교통사고 발생현황
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
건수 1,251 1,425 1,098 1,041 938 1,126
사망 21 12 16 10 13 5
부상 1,778 2,142 1,619 1,493 1343 1,616
신호위반 건수 137 206 133 166 134 166
사망 2 2 4 0 2 0
부상 213 344 188 248 220 259
중앙선침범 건수 44 39 44 35 30 35
사망 0 1 1 1 0 0
부상 85 56 52 57 41 68
과속 건수 7 6 8 7 5 5
사망 3 0 2 1 1 1
부상 10 13 17 8 9 5
교차로 통행방법위반 건수 107 148 107 75 41 39
사망 0 0 0 1 0 0
부상 157 234 161 128 52 57
보호자 보호불이행 건수 48 45 38 38 57 55
사망 1 0 2 1 1 0
부상 50 45 38 39 61 60
안전운전 불이행 건수 716 773 556 480 533 652
사망 13 9 7 6 9 4
부상 976 1,139 821 657 754 894
안전거리 미확보 건수 126 124 137 159 87 99
사망 1 0 0 0 0 0
부상 199 194 242 237 129 173
기타 건수 66 84 75 81 51 75
사망 1 0 0 0 0 0
부상 88 117 100 119 77 100
담당자 : 김효진 연락처 : 042) 600-2351