사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 190건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 3/13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
160 | 2023년 7월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.08.10 | 3139 |
159 | 2023년 7월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.08.04 | 3115 |
158 | 2023년 6월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.07.24 | 2817 |
157 | 2023년 상반기 상품권 구매 및 배부현황 | 소설* | 2023.07.05 | 1848 |
156 | 2023년 6월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.07.03 | 3066 |
155 | 2023년 5월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.06.15 | 2644 |
154 | 2023년 5월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.06.01 | 2775 |
153 | 2023년 4월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.05.22 | 2693 |
152 | 2023년 4월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.05.08 | 2922 |
151 | 2023년 3월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.04.26 | 2750 |
150 | 2022년 하반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 1805 |
149 | 2022년 상반기 상품권구매 및 사용내역 | 소설* | 2023.04.13 | 1860 |
148 | 2023년 3월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.04.04 | 2621 |
147 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.03.31 | 2647 |
146 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.03.31 | 2196 |
담당자 :
대전대덕경찰서 경리계
연락처 :
042-600-4122