사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 201건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 3/14
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
171 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 이동* | 2024.02.07 | 3897 |
170 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2024.01.03 | 4264 |
169 | 2023년 12월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 4296 |
168 | 2023년 11월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2024.01.03 | 4330 |
167 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 소설* | 2023.12.06 | 4033 |
166 | 2023년 10월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.11.03 | 4179 |
165 | 2023년 10월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.11.02 | 4165 |
164 | 2023년 9월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.10.10 | 4094 |
163 | 2023년 9월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.10.04 | 3698 |
162 | 2023년 8월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.09.13 | 3678 |
161 | 2023년 8월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.09.06 | 3648 |
160 | 2023년 7월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.08.10 | 3519 |
159 | 2023년 7월 업무추진비 집행 내역 | 소설* | 2023.08.04 | 3528 |
158 | 2023년 6월 대덕경찰서 수의계약 현황 | 소설* | 2023.07.24 | 3195 |
157 | 2023년 상반기 상품권 구매 및 배부현황 | 소설* | 2023.07.05 | 2335 |

