범죄발생현황
TAB MENU
5대범죄발생·검거현황
기간 | 계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2016년 | 1,912 | 1,357 | 6 | 8 | 8 | 7 | 52 | 49 | 801 | 457 | 1,045 | 836 |
2017년 | 1,877 | 1,525 | 2 | 2 | 5 | 4 | 67 | 59 | 770 | 527 | 1,032 | 932 |
2018년 | 1,831 | 1,520 | 1 | 1 | 6 | 5 | 65 | 55 | 658 | 487 | 1,107 | 972 |
2019년 | 1,822 | 1,487 | - | - | 1 | 1 | 60 | 44 | 646 | 436 | 1,115 | 1,006 |
2020년 |
1,827 | 1,504 | - | 1 | 1 | - | 63 | 48 | 637 | 468 | 1,126 | 987 |
2021년 |
1,663 | 1,388 | - | - | 2 | 2 | 74 | 57 | 572 | 430 | 1,015 | 899 |
2022년 |
1,581 | 1,282 | 3 | 3 | 1 | 1 | 86 | 70 | 551 | 373 | 940 | 835 |
2023년 |
1,395 | 1,167 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 50 | 529 | 377 | 799 | 733 |
담당자 :
대전대덕경찰서 형사지원팀
연락처 :
042-600-4571