범죄발생현황
죄종별 기간 |
계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2023년(~8.16) | 1,559 | 1,296 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85 | 64 | 639 | 436 | 832 | 793 |
2022년 | 2,602 | 2,207 | 8 | 8 | 3 | 2 | 146 | 127 | 1,046 | 763 | 1,399 | 1,307 |
2021년 | 2,290 | 1,919 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 | 127 | 888 | 651 | 1,254 | 1,133 |
2020년 | 2,765 | 2,311 | 2 | 2 | 3 | 3 | 127 | 110 | 1,028 | 696 | 1,605 | 1,500 |
2019년 | 2,926 | 2,254 | 5 | 5 | 6 | 6 | 141 | 118 | 1,220 | 677 | 1,554 | 1,448 |
2018년 | 3,268 | 2,731 | 6 | 6 | 15 | 14 | 135 | 123 | 1,027 | 604 | 2,085 | 1,984 |
2017년 | 3,365 | 2,877 | 5 | 6 | 20 | 21 | 144 | 123 | 1,145 | 792 | 2,051 | 1,935 |
2016년 | 3,849 | 3,007 | 3 | 3 | 6 | 10 | 119 | 106 | 1,473 | 764 | 2,248 | 2,124 |
2015년 | 4,528 | 3,138 | 4 | 4 | 22 | 20 | 106 | 82 | 2,117 | 1,042 | 2,279 | 1,990 |
2014년 | 4,032 | 2,580 | 2 | 2 | 30 | 30 | 149 | 94 | 2,214 | 1,102 | 1,637 | 1,352 |
2013년 | 3,989 | 2,339 | 2 | 2 | 20 | 20 | 129 | 118 | 2,308 | 963 | 1,530 | 1,236 |

