경찰서안내/연락처
·

부서별 전화번호
조직 | 업무내용 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 감사업무 | 042-725-6516 |
민원봉사실 | 청문민원상담 | 사실 확인원 발급, 정보공개 청구 | 042-725-6224 |
수사민원상담 | 고소·고발·진정 수사 상담 | 042-725-6866 | |
종합조회실 | 범죄경력조회 | 042-725-6244 | |
교통관리계 | 범법(공익신고, 스마트앱제보), 캠코더 단속 | 042-725-6459 042-725-6824 |
|
과태료, 무인단속, 번호판영치, 압류, 과태료 이의신청, 즉결심판 | 042-725-6659 042-725-6858 042-725-6559 042-725-6758 |
||
운전면허(적성검사,갱신·분실·재교부·국제운전면허·면허정지), 통학버스 신고 |
042-725-6759 042-725-6458 042-725-6359 |
||
행정처분(면허취소), 무면허 결격, 착한운전서약서 | 042-725-6558 | ||
교통시설, 도로공사, 적재초과 | 042-725-6358 | ||
경무과 | 경무계 | 인사,상훈, 복무, 직원 후생 등 | 042-725-6421 |
경리계 | 세출예산의 편성 및 결산, 세입·세출 외 현금출납, 국·공유재산관리 | 042-725-6622 | |
정보화장비계 | 정보통신 예산집행 관리, 정보통신 보안업무, 통신에 대한 인력관리 및 교양 | 042-725-6342 | |
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 범죄예방, 여성안심귀갓길, 협력방범 업무, 민간경비업 지도, 지역경찰 운영 | 042-725-6346 |
범죄예방질서계 | 즉결심판업무, 총포화약류 허가 및 단속, 풍속관련 업무, 분실 및 습득물 처리, 산림보호 및 수렵행위 단속 | 042-725-6347 042-725-6547 |
|
여성청소년과 | 여성보호계 | 피해자보호(가정폭력·학대, 성폭력·교제폭력·스토킹) 신상정보등록 대상자 관리, 범죄피해자 안전조치 접수 및 관리 |
042-725-6549 |
청소년보호계 | 청소년선도·보호 활동, 사전지문등록, 아동안전지킴이(집) 운영 및 관리 | 042-725-6750 | |
여성청소년수사팀 | 사건 수사(성폭력·가정폭력·교제폭력·소년범죄) | 042-725-6650 | |
여성청소년강력범죄수사팀 | 아동학대, 스토킹 수사 | 042-725-6437 | |
수사과 | 수사지원팀 | 수사서무, 사건접수 및 송치, 수사민원상담 | 042-725-6366 |
지능범죄 수사팀 | 기획수사, 환경/식품/위생 사범처리, 위폐사범, 유가증권 위·변조 | 042-725-6467 | |
통합수사팀 | 사기, 횡령, 배임 사건처리, 기타 특별법, 사이버범죄 전담 수사 | 수사1팀 042-725-6363 |
|
수사2팀 042-725-6362 |
|||
수사3팀 042-725-6862 |
|||
수사4팀 042-725-6561 |
|||
수사5팀 042-725-6570 |
|||
수사6팀 042-725-6369 |
|||
형사과 | 형사지원팀 | 계절·테마별 형사활동, 형사사건 접수·배당 | 042-725-6371 |
형사팀 | 살인, 강·절도, 폭력 등 112신고사건 및 고소·고발·진정사건 처리 | 형사1팀 042-725-6672 |
|
형사3팀 042-725-6374 |
|||
형사4팀 042-725-6373 |
|||
형사5팀 042-725-6431 |
|||
형사6팀 042-725-6264 |
|||
보이스피싱 등 피싱사건 수사 | 형사2팀 042-725-6375 |
||
가출인·치매노인·자살의심자 등 실종수사 | 실종팀 042-725-6538 |
||
경비교통과 | 경비작전계 | 일반(혼잡·행사·재해) 경비, 다중범죄 진압 | 042-725-6456 |
교통안전계 | 교통소통 및 통제에 관한 사항, 교통사범 단속계획과 지도, 홍보활동 | 042-725-6352 | |
교통관리계 | 면허취소·정지, 면허갱신재교부, 국제면허, 과태료, 적성검사, 통고처분, 즉결, 신호기, 안전표지, 노면표지 | 042-725-6058 | |
교통조사계 | 교통사고조사 및 처리, 교통사고 원인분석 및 통계관리 | 042-725-6351 | |
교통범죄수사팀 | 뺑소니사고(특가법, 인피)/보복·난폭운전/자동차 이용관련 보험사기 범죄 | 042-725-6751 | |
치안정보안보과 | 치안정보계 | 옥외 집회신고 접수 및 공공안녕에 대한 위험의 예방과 대응을 위한 정보활동 | 042-725-6381 |

