주요치안통계
TAB MENU
죄종별 기간 |
살인 | 강도 | 강간,강제추행 | 절도 | 폭력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2015년 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 40 | 555 | 260 | 397 | 309 |
2016년 | 4 | 3 | 4 | 6 | 96 | 98 | 1239 | 669 | 1345 | 1205 |
2017년 | 5 | 5 | 2 | 2 | 119 | 104 | 1074 | 668 | 1273 | 1182 |
2018년 | 3 | 3 | 6 | 1 | 127 | 117 | 1,107 | 699 | 1,496 | 1,350 |
2019년 | 6 | 6 | 2 | 1 | 137 | 123 | 1,025 | 907 | 1,345 | 1,241 |
2020년 | 3 | 3 | 1 | 1 | 88 | 77 | 774 | 533 | 1,042 | 935 |
2021년 | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 113 | 1,102 | 673 | 1,354 | 1,168 |
2022년 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | 105 | 1313 | 710 | 1591 | 1364 |
2023년 | 4 | 3 | 2 | 1 | 137 | 149 | 1298 | 882 | 1534 | 1320 |
담당자 :
연락처 :