합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24명 | 0명 | 1명 | 3명 | 2명 | 0명 | 0명 | 16명 | 0명 | 2명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
24명 | 0명 | 1명 | 6명 | 12명 | 5명 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 박○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
2 | 회원 | 김○○ | 남 | 의료계 | ’24.08.30. | |
3 | 회원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
4 | 회원 | 권○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
5 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
6 | 회원 | 임○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
7 | 회원 | 김○○ | 남 | 의료계 | ’24.08.30. | |
8 | 회원 | 주○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
9 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | ’24.08.30. | |
10 | 회원 | 홍○○ | 여 | 기타 | ’24.08.30. | |
11 | 회원 | 강○○ | 여 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
12 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
13 | 회원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
14 | 회원 | 남○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
15 | 회원 | 한○○ | 남 | 개인사업 | ’24.09.09. | |
16 | 회원 | 오○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
17 | 회원 | 유○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
18 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
19 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
20 | 회원 | 장○○ | 남 | 변호사 | ’24.08.30. | |
21 | 회원 | 전○○ | 여 | 개인사업 | ’24.08.30. | |
22 | 회원 | 류○○ | 남 | 시민단체 | ’24.08.30. | |
23 | 회원 | 서○○ | 남 | 시민단체 | ’24.08.30. | |
24 | 회원 | 김○○ | 여 | 시민단체 | ’24.08.30. |
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.