사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 245건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 9/17
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
125 | 7월 수의계약현황 | 이규* | 2020.08.25 | 3080 |
124 | 7월 업무추진비 | 이규* | 2020.08.25 | 2705 |
123 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.07.14 | 2745 |
122 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2020.07.14 | 2462 |
121 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.06.23 | 2588 |
120 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2020.06.23 | 2522 |
119 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.05.15 | 3018 |
118 | 04월 업무추진비 | 이규* | 2020.05.15 | 2568 |
117 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.04.28 | 2528 |
116 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2020.04.28 | 2455 |
115 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.03.10 | 2524 |
114 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2020.03.10 | 2530 |
113 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.02.12 | 2720 |
112 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2020.02.12 | 2424 |
111 | 12월 수의계약현황 | 이규* | 2020.01.21 | 2632 |

