사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 232건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 3/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
202 | 23년 상반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.07.27 | 1781 |
201 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.07.20 | 2761 |
200 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2023.07.20 | 2774 |
199 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2023.06.15 | 2699 |
198 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.06.15 | 2458 |
197 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.05.12 | 2578 |
196 | 4월 업무추진비 | 이규* | 2023.05.12 | 2736 |
195 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.04.13 | 2295 |
194 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2023.04.13 | 2615 |
193 | 22년 하반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 1829 |
192 | 22년 상반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 1745 |
191 | 21년 하반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2023.04.10 | 1499 |
190 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.03.31 | 2131 |
189 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2023.03.31 | 2319 |
188 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.03.31 | 1996 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822