사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 236건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 9/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
116 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2020.04.28 | 2090 |
115 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.03.10 | 2207 |
114 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2020.03.10 | 2190 |
113 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.02.12 | 2363 |
112 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2020.02.12 | 2093 |
111 | 12월 수의계약현황 | 이규* | 2020.01.21 | 2270 |
110 | 12월 업무추진비 | 이규* | 2020.01.21 | 1938 |
109 | 11월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.12.06 | 2112 |
108 | 11월 업무추진비 | 이규* | 2019.12.06 | 1901 |
107 | 10월 수의계약현황 | 이규* | 2019.11.11 | 2072 |
106 | 10월 업무추진비 | 이규* | 2019.11.11 | 1725 |
105 | 9월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.10.10 | 1885 |
104 | 9월 업무추진비 | 이규* | 2019.10.10 | 1632 |
103 | 8월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.09.19 | 1821 |
102 | 8월 업무추진비 사용 현황 | 이규* | 2019.09.19 | 1759 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822