사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 236건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 10/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
101 | 7월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.08.28 | 1906 |
100 | 7월 업무추진비 | 이규* | 2019.08.28 | 1651 |
99 | 6월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.07.31 | 1571 |
98 | 6월 업무추진비 | 이규* | 2019.07.31 | 1602 |
97 | 5월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.06.27 | 1793 |
96 | 5월 업무추진비 | 이규* | 2019.06.27 | 1447 |
95 | 4월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.05.15 | 1698 |
94 | 4월 업무추진비 | 이규* | 2019.05.15 | 1584 |
93 | 03월 수의계약 | 이규* | 2019.04.04 | 1704 |
92 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2019.04.04 | 1476 |
91 | 02월 수의계약 | 이규* | 2019.04.04 | 1843 |
90 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2019.04.04 | 1740 |
89 | 01월 수의계약 | 이규* | 2019.02.25 | 1906 |
88 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2019.02.25 | 1838 |
87 | 12월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.01.09 | 2008 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822