quick menu
안전 dREAM 아동·여성·장애인
순직경찰추모관
사이버안전국
수사구조개혁
성범죄 상담 챗봇

  • 업무추진비현황
  • facebook
  • twitter
  • 응답순찰[서부]
  • 수의계약

사전정보공표

사전정보공표 종류
순번 공개대상정보 공개범위 공개시기 공개주기 공개위치
1 예산,결산 서장 업무 추진비 15일 매월
2 예산,결산 수의계약현황 15일 매월
3 예산,결산 상품권 구매 및 사용내역 1월,7월 반기
4 행정운영 점자문서 제공현황 연초 매년
게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
92 03월 업무추진비 이규* 2019.04.04 1303
91 02월 수의계약 이규* 2019.04.04 1644
90 02월 업무추진비 이규* 2019.04.04 1564
89 01월 수의계약 이규* 2019.02.25 1713
88 01월 업무추진비 이규* 2019.02.25 1649
87 12월 수의계약 현황 이규* 2019.01.09 1811
86 12월 업무추진비 이규* 2019.01.09 1844
85 11월 수의계약현황 이규* 2018.12.17 1826
84 11월 업무추진비 이규* 2018.12.17 1679
83 10월 수의계약현황 이규* 2018.11.20 1848
82 10월 업무추진비 사용 현황 이규* 2018.11.20 1682
81 9월 수의계약 현황 이규* 2018.10.08 1620
80 9월 업무추진비 이규* 2018.10.08 1910
79 8월 수의계약 현황 이규* 2018.09.11 1805
78 8월 업무추진비 사용 현황 이규* 2018.09.11 1863
 12345678910 
검색
담당자 : 이규철 연락처 : 042-600-3822