사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 243건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 9/17
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
123 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.07.14 | 2616 |
122 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2020.07.14 | 2340 |
121 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.06.23 | 2455 |
120 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2020.06.23 | 2355 |
119 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.05.15 | 2874 |
118 | 04월 업무추진비 | 이규* | 2020.05.15 | 2425 |
117 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.04.28 | 2371 |
116 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2020.04.28 | 2299 |
115 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.03.10 | 2383 |
114 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2020.03.10 | 2377 |
113 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2020.02.12 | 2574 |
112 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2020.02.12 | 2275 |
111 | 12월 수의계약현황 | 이규* | 2020.01.21 | 2473 |
110 | 12월 업무추진비 | 이규* | 2020.01.21 | 2139 |
109 | 11월 수의계약 현황 | 이규* | 2019.12.06 | 2289 |

