사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 234건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 2/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
219 | 02월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.04.11 | 2342 |
218 | 02월 업무추진비 | 이규* | 2024.04.11 | 2402 |
217 | 01월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.02.08 | 2898 |
216 | 01월 업무추진비 | 이규* | 2024.02.08 | 2925 |
215 | 12월 수의계약 현황 | 이규* | 2024.01.23 | 2905 |
214 | 23년 하반기 상품권 구매현황 | 이규* | 2024.01.09 | 2282 |
213 | 12월 업무추진비 | 이규* | 2023.12.29 | 3198 |
212 | 11월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.12.29 | 3058 |
211 | 11월 업무추진비 | 이규* | 2023.12.29 | 3020 |
210 | 10월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.11.23 | 3162 |
209 | 10월 업무추진비 | 이규* | 2023.11.23 | 3319 |
208 | 09월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.10.19 | 3055 |
207 | 09월 업무추진비 | 이규* | 2023.10.19 | 3064 |
206 | 08월 수의계약 현황 | 이규* | 2023.09.27 | 2955 |
205 | 08월 업무추진비 | 이규* | 2023.09.27 | 3042 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822