사전정보공표
순번 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개위치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 예산,결산 | 서장 업무 추진비 | 15일 | 매월 | |
2 | 예산,결산 | 수의계약현황 | 15일 | 매월 | |
3 | 예산,결산 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | |
4 | 행정운영 | 점자문서 제공현황 | 연초 | 매년 |
- 총 240건의 게시물이 있습니다..
- 페이지 : 5/16
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
180 | 10월 업무추진비 | 이규* | 2022.11.21 | 3649 |
179 | 09월 수의계약현황 | 이규* | 2022.11.21 | 2869 |
178 | 09월 업무추진비 | 이규* | 2022.11.21 | 3545 |
177 | 08월 수의계약현황 | 이규* | 2022.09.08 | 4194 |
176 | 08월 업무추진비 | 이규* | 2022.09.08 | 4199 |
175 | 07월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.08.16 | 4488 |
174 | 07월 업무치진비 | 이규* | 2022.08.16 | 4678 |
173 | 06월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.07.11 | 4411 |
172 | 06월 업무추진비 | 이규* | 2022.07.11 | 4980 |
171 | 05월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.06.07 | 4917 |
170 | 05월 업무추진비 | 이규* | 2022.06.07 | 5727 |
169 | 04월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.05.11 | 4616 |
168 | 04월 업무추진비 | 이규* | 2022.05.11 | 5747 |
167 | 03월 수의계약 현황 | 이규* | 2022.05.02 | 4482 |
166 | 03월 업무추진비 | 이규* | 2022.05.02 | 4876 |
담당자 :
이규철
연락처 :
042-600-3822